Home > CENTRO-02-0853-FEDER-113931

Ficha de Projeto

Designação do projeto | MACAMBI - Otimização e aumento da capacidade produtiva

Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-113931

Objetivo Principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas

Região de Intervenção | Centro

Entidade beneficiária | MACAMBI - Madeiras, Carpintaria e Móveis da Beira Interior, Lda.

 

Data de Aprovação | 2021-05-01

Data Prevista de Início FEDER | 2021-01-01

Data Efectiva de Início FEDER | 2021-02-08

Data Prevista de Conclusão FEDER | 2022-12-31

Data Efectiva de Conclusão FEDER | --

  

Custo total Elegível | 149.357,95 Euros

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 67.587,20 Euros

Objetivo | Aumentar a capacidade produtiva com reflexo na faturação, sobretudo faturação em mercados externos ♦ Posicionar-se melhor na fronteira tecnológica do sector ♦ Reforçar a equipa com a contratação de 2 colaboradores ♦ Otimizar custos de funcionamento com base em dois pilares: implementação de ferramentas enquadradas no âmbito do conceito de Indústria 4.0 que resultem numa transformação tecnológica com impacto na desmaterialização e otimização de processos e diminuir a intensidade dos custos de energia da atividade (racionalização do consumo de energia) ♦ Inovar no modelo de relacionamento com os clientes criando um posicionamento diferenciado junto dos mesmos ♦ Aumentar capacidade de agregação de valor aos clientes ♦ Valorizar a cadeia de valor interna ♦ Reforçar o posicionamento na cadeia de valor no subsetor.

Resultados Esperados | Os resultados esperados com a concretização dos investimentos previstos no projeto são os seguintes:

  • ATIVIDADE OPERACIONAL: aumentar consideravelmente a flexibilidade e a capacidade produtiva, bem como conseguir que determinados processos produtivos sejam executados de forma mais eficiente e com menor intensidade de mão-de-obra
  • INTERNACIONALIZAÇÃO: melhorar condições para dar resposta, quer a um maior número de solicitações de clientes nos mercados externos, quer também a novos requisitos ou tendências dos consumidores
  • SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA: diminuir o custo marginal com energia que possibilite praticar preços mais competitivos, isto para além de contribuir para a imagem da empresa no mercado
  • QUALIDADE, AMBIENTE E SST: melhoria do desempenho ambiental da atividade e qualidade dos processos e produtos
  • INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - INDÚSTRIA 4.0: colocar a empresa na fronteira tecnológica do setor
  • MARKETING/COMERCIAL: orientar a estratégia de comunicação e marketing para os próximos anos, alinhando-a com os novos desafios dos mercados externos
  • CAPITAL HUMANO: reforçar a equipa com conhecimento atualizado e competências complementares.

Resultados Atingidos | Já se iniciou a execução física do projeto com a aquisição de um equipamento produtivo, implementação de Software de Gestão e Controlo de Tempo e respetiva infraestrutura informática de suporte, bem como instalação de iluminação LED na área produtiva. A taxa de execução do investimento elegível encontra-se na ordem dos 36%.

Link de acesso ao apoio: www.centro.portugal2020.pt


Última atualização: 2021-09-30