Home > CENTRO-02-0853-FEDER-022372 e CENTRO-04-3560-FSE-022372

Ficha de Projeto

Designação do projeto | MACAMBI - Organizar e Qualificar

Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-022372

                              | CENTRO-04-3560-FSE-022372

Objetivo Principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas

Região de Intervenção | Centro

Entidade beneficiária | MACAMBI - Madeiras, Carpintaria e Móveis da Beira Interior, Lda.

 

Data de Aprovação | 2017-11-06

Data Prevista de Início FEDER | 2017-03-21

Data Efectiva de Início FEDER | 2017-03-22

Data Prevista de Conclusão FEDER | 2019-03-20

Data Efectiva de Conclusão FEDER | 2019-03-18

Data Prevista de Início FSE | 2017-03-21

Data Efectiva de Início FSE | 2018-12-21

Data Prevista de Conclusão FSE | 2019-03-20

Data Efectiva de Conclusão FSE | 2019-03-15

  

Custo total Elegível | FEDER - 76.790,00 Euros | FSE - 4.160,80 Euros

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 34.555,50 Euros | FSE - 2.912,56 Euros

Objetivo | Reforçar a aposta no processo de internacionalização, consolidando a posição da MACAMBI nos mercados atuais e procurando penetrar em pelo menos um novo mercado  ♦  Reforçar as capacidades de organização e gestão da empresa designadamente através da incorporação de um recurso humano qualificado na área da gestão; através da informatização da atividade, quer por via da desmaterialização e/ou simplificação do fluxo de comunicação interdepartamental, quer por via da informatização/automação de algumas etapas do processo produtivo que o novo software de desenho possibilitará; e através da consultadoria e implementação de aplicação informática para a área do planeamento e gestão da produção ♦ Reforçar o posicionamento da empresa nos segmentos médio e alto, aliando elevada qualidade, funcionalidade e design ♦ Manter a aposta na produção de mobiliário customizado procurandomelhorar a capacidade da empresa para continuar a inovar nas soluções que propõe aos clientes e na forma como se relaciona comercialmente com os mesmos ♦ Criação de competências nos recursos humanos em áreas coincidentes com as áreas de intervenção em termos de investimentos no sentido de potenciar os resultados do projeto.

Resultados Esperados | Os resultados esperados com a concretização dos investimentos previstos no projeto são os seguintes: Aumentar o volume de negócios total e atingir uma intensidade de exportações acima de 30% no ano pós-projeto ♦ Promover a criação líquida de 1 posto de trabalho qualificado ♦ Melhorar a eficiência operacional (aumentar a produção e reduzir os desperdícios) ♦ Incorporar boas práticas com impacto na competitividade ♦ Desmaterializar o processo comercial ♦ Obter o registo do logotipo (imagem) no mercado francês e suíço ♦ Melhorar as competências dos recursos humanos em áreas chave para o processo de qualificação da empresa (concretização do plano de formação aprovado).

Resultados Atingidos | A MACAMB tem já concluída a execução física do projeto, quer na componente FEDER, quer na componente FSE. No que respeita á componente FEDER, a taxa de execução dos investimentos elegíveis foi de 98,6%, ou seja, foram concretizados a grande maioria dos investimentos previstos. É pois expectável, que a curto / médio prazo sejam atingidos todos os resultados esperados associados à concretização dos investimentos. Já no que respeita à componente FSE, foram desenvolvidas as duas ações de formação aprovadas, “Gestão da Produção” e “Email marketing”, que funcionaram em complemento aos investimentos realizados, pelo que a formação teve um contributo positivo para se poder potenciar os resultados globais do projeto.

Link de acesso ao apoio: www.centro.portugal2020.pt


Última atualização: 2019-03-20